CCU002 Caye Chapel Co Ltd*)Total Ingresos: +221,490.50 | Total Costos: -256,944.90
| Tipo | Source Name (Proveedor) | Name (Readonly) (Cliente) | Memo (Concepto) | AmounUSDInvertido |
|---|---|---|---|---|
| Venta | (N/A) | CCU002 Caye Chapel Co Ltd* | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de Osmosis Inversa (500m3/día) (US00111) | 86,220.44 |
| Venta | (N/A) | CCU002 Caye Chapel Co Ltd* | Suministro, instalación y puesta en marcha de Planta de Aguas Residuales – 3 módulos 200m3 (US00112) | 86,354.56 |
| Venta | (N/A) | CCU002 Caye Chapel Co Ltd* | Servicio de rehabilitación y optimización de equipo de ósmosis antiguo (US00139) | 48,915.50 |
| Costo | UNIVERSAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC | (N/A) | Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de Osmosis Inversa (500m3/día) – Facturas UEP00316 4 OF 5, UEP00316 5 OF 5 | -139,344.70 |
| Costo | UNIVERSAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC | (N/A) | Suministro, instalación y puesta en marcha de Planta de Aguas Residuales – 3 módulos 200m3 (UEP00315 4 OF 5) | -102,600.20 |
| Costo | INODEM | (N/A) | Rehabilitación de planta de ósmosis antigua (100m3/día) – Incluye mano de obra, materiales, técnicos, etc. (CAN 3251, CAN 3284) | -15,000.00 (aprox.) |
CCJ017 GET/CWS*)Total Ingresos: +0 | Total Costos: -462,231.52
| Tipo | Source Name (Proveedor) | Name (Readonly) (Cliente) | Memo (Concepto) | AmounUSDInvertido |
|---|---|---|---|---|
| Venta | (N/A) | CCJ017 GET/CWS* | Venta de Equipo 700CMD GETCWS – Varios componentes (Factura Fak18886) | 0 (El ingreso está en el precio total del paquete) |
| Costo | UNIVERSAL ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES, INC | (N/A) | Reverse Osmosis Membrane Package y otros servicios para proyecto 700CMD GETCWS (UEP00309 2 OF 5, UEP00309 3 OF 5) | -456,337.25 |
| Costo | KKD CUSTOMS BROKERS LTD | (N/A) | Derechos e impuestos de aduana para importación de equipo UV (KKD 2026-62) | -5,894.27 |
(Excluyendo el Proyecto GET/CWS – CCJ017 GET/CWS*)
(Cifras en USD)
| Concepto | 2025 Real | 2026 Real | Ajuste (Eliminar GET/CWS) | 2026 Proforma | Variación $ (Proforma vs 2025) | Variación % | % S/ Ing 2025 | % S/ Ing 2026 Proforma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ingresos Incomes | 1,205,504.95 | 1,563,950.87 | 0.00 | 1,563,950.87 | 358,445.93 | 30% | 100.00% | 100.00% |
| 2 Costos COGS | (922,733.22) | (1,461,270.03) | +462,231.52 | (999,038.51) | (76,305.29) | 8% | (76.54%) | (63.88%) |
| 3 Gastos de Venta | (48,330.75) | (75,996.49) | 0.00 | (75,996.49) | (27,665.74) | 57% | (4.01%) | (4.86%) |
| 4 Gastos de Administracion | (33,754.62) | (46,966.43) | 0.00 | (46,966.43) | (13,211.81) | 39% | (2.80%) | (3.00%) |
| 5 Gastos Generales | (104,315.77) | (101,981.83) | 0.00 | (101,981.83) | 2,333.94 | -2% | (8.65%) | (6.52%) |
| 6 Otros | (2,404.55) | (9,970.50) | 0.00 | (9,970.50) | (7,565.96) | 315% | (0.20%) | (0.64%) |
| 7 Intereses | (46,528.59) | (62,697.89) | 0.00 | (62,697.89) | (16,169.30) | 35% | (3.86%) | (4.01%) |
| Resultado / Margen de Beneficio Neto | 47,437.45 | (194,932.30) | +462,231.52 | 267,299.22 | 219,861.77 | 463% | 3.94% | 17.09% |